Produse Noi
| Capacitate | Presiune max. | N2 max. | H | D | Conexiune | Debit max. | Greutate |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
ACUMULATORI HIDRAULICI
Un acumulator hidraulic este o componentă esențială a multor sisteme hidraulice, conceput pentru a stoca energie sub formă de fluid hidraulic comprimat (ulei). Acesta permite amortizarea suprapresiunilor, compensarea volumului, furnizarea unui debit suplimentar de ulei în timpul sarcinilor rapide și menținerea unei presiuni constante în interiorul sistemului.
Avantajele utilizării unui acumulator hidraulic:
- reduce sarcina asupra componentelor din sistemul hidraulic (pompă, supapă etc.),
- prelungește durata de viață a componentelor hidraulice,
- absoarbe șocurile de presiune și vibrațiile,
- îmbunătățește eficiența și stabilitatea sistemului hidraulic.
Este utilizat în sistemele hidraulice din agricultură (încărcătoare frontale, unități de putere, pluguri etc.), construcții și industrie (utilaje de construcții, macarale și alte mașini).





