Novos Produtos
Motor elétrico | Caixa de câmbio | Torque de saída | Fator de segurança | Relação | *n1 | **n2 |
0.55 kW - (MS80) | RV-63 | 61 | 2.2 | 20 : 1 | 1400 | 70 |
0.75 kW - (MS80) | 83 | 1.6 | ||||
1.1 kW - (MS90) | RV-75 | 122 | 1.6 | |||
1.5 kW - (MS90) | 166 | 1.2 | ||||
2.2 kW - (MS100) | RV-90 | 249 | 1.4 | |||
3 kW - (MS100) | 340 | 1.0 | ||||
4 kW - (MS100) | 453 | 0.8 | ||||
5.5 kW - (MS132) | RV-130 | 630 | 1.4 | |||
7.5 kW - (MS132) | 860 | 1.1 |
*n1 - revoluções do motor elétrico
**n2 - revoluções de saída da caixa de câmbio
RATIO 20:1 (70 RPM)
Código do produto:
13283
Preço com IVA:
145,00 EUR
Código do produto:
13284
Preço com IVA:
170,00 EUR
Código do produto:
13285
Preço com IVA:
240,00 EUR
Código do produto:
13286
Preço com IVA:
455,00 EUR




