Nya produkter
HYDRAULISK MOTOR MP 100 CC - 6 TÄNDER
| Tekniska data | |
| Leverantör: | Bulgarien |
| Retur eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 6 månader |
| Vikt: | 6,1 kg |
| Temperaturområde: | från -40 °C till 140 °C |
| cm³ per varv: | 99 |
| Varvtal: | konstant varvtal 605 rpm, intermittent 755 rpm |
| Effekt: | konstant effekt 10,5 kW, intermittent 12,8 kW |
| Vridmoment: | konstant vridmoment 19,3 daNm, intermittent 23,7 daNm, max. 27,5 daNm |
| Inloppstryck: | konstant tryck 175 bar, intermittent 200 bar, max. 225 bar |
| Tryckfall: | konstant tryck 140 bar, intermittent 175 bar, max. 225 bar |
| Oljeflöde: | konstant flöde 60 L/min, intermittent 75 L/min |
| Axeldiameter: | BS 2059 (SAE 6B) - 25,3 mm |
| Anslutningsgänga: | 1/2" |
Beskrivning
Hydraulmotorer MP är pålitliga och kompakta, utformade för användning i olika hydraulsystem där hög effektivitet och lång livslängd krävs. De kännetecknas av robust konstruktion, noggrann tillverkning och utmärkt motståndskraft mot tunga belastningar. Den sex-tandade axeln säkerställer utmärkt grepp och kraftöverföring.
De är lämpliga för användning i jordbruks-, skogsbruks- och industrimaskiner och ger tillförlitlig kraftöverföring och jämnt vridmoment vid olika varvtal.
Huvudsakliga fördelar med MP-hydraulmotorer:
- hög effektivitet och exakt drift
- robust konstruktion och lång livslängd
- lämpliga för krävande arbetsförhållanden
- brett urval av storlekar
Användningsområden: hydrauliska vinschar, vedklyvar, transportband samt som drivning för jordbruks- och skogstillbehör.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP (6) 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP (6) 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP (6) 100 | 142 | 13,33 |
| MP (6) 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP (6) 160 | 150 | 21,33 |
| MP (6) 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP (6) 250 | 162 | 33,33 |










