Nauji produktai
HIDRAULINIS CILINDRAS 80/70-350
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
| Grąžinimas arba keitimas: | 14 dienų |
| Garantija: | 2 metai |
| Maksimalus slėgis: | 250 barų |
| Maksimalus greitis: | 0,5 m/s |
| Cilindro jėga (250 barų): | 9,62 tonos |
| Cilindro jėga (180 barų): | 6,93 tonos |
| Stūmoklio vidinis skersmuo: | 80 mm |
| Stūmoklio strypo skersmuo: | 70 mm |
| Hidraulinio cilindro eiga: | 350 mm |
| Svoris: | 23,5 kg |
MATMENYS

| Kodas | HIDRAULINIS CILINDRAS MONO | D (cilindro eiga) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hidrauliniai cilindrai MONO
Hidraulinis cilindras paverčia hidraulinę energiją į linijinę jėgą ir judesį. Jie veikia remdamiesi Paskalio dėsniu ir naudoja jėgą, kurią sukuria uždaroje terpėje esantis skystis – alyva. Kai hidraulinis skystis pumpuojamas į vieną cilindro pusę, jis stumia stūmoklį, sukeldamas linijinį judėjimą.
Mūsų MONO hidrauliniai cilindrai reiškia patikimą jėgą viena kryptimi.
Vienakryptės hidraulinės cilindrai yra sukurti patikimai ir kontroliuojamai jėgai tiekti vienoje kryptyje – idealūs kėlimui, presavimui, pakreipimui ar spaudimui, kai gravitacija arba išorinė jėga grąžina strypą į pradinę padėtį.
Pagrindinės savybės:
- Paprasta ir tvirta konstrukcija
- Automatinis sugrįžimas naudojant išorinę jėgą arba gravitaciją
- Mažos priežiūros išlaidos ir ilgas tarnavimo laikas
- Prieinami įvairių eigų ilgiai ir stūmoklio arba strypo skersmenys
Vienakryptės hidraulinės cilindrai naudojami įvairiuose pramonės sektoriuose, įskaitant žemės ūkį, mechanikos inžineriją, statybą, laivų statybą, energetiką, maisto pramonę ir automobilių pramonę.





