Nuevos Productos
CAJA DE ENGRANAJES VARIABLE UDL PARA MOTOR ELÉCTRICO MS80-B5
CAJAS DE ENGRANAJES VARIABLES UDL PARA MOTORES ELÉCTRICOS CON FLANGE
Las cajas de engranajes variables UDL están diseñadas para la regulación suave de la velocidad de rotación de salida proporcionada por el motor eléctrico. Se utilizan en todas partes donde el proceso de producción requiere regulación de la velocidad de rotación - en la industria alimentaria, cerámica, química, farmacéutica, plástica, de pulpa y papel, maquinaria, en máquinas de embalaje, en líneas, etc.
CAJA DE ENGRANAJES VARIABLE UDL PARA MOTOR ELÉCTRICO MS80-B5:
- revoluciones de entrada del motor eléctrico: 1400 rpm
- revoluciones de salida de la caja de engranajes: min. 200 rpm, max. 1000 rpm
Características principales:
- Regulación simple y altamente precisa (0.5 - 1 rpm)
- Amplia gama de velocidad de rotación ajustable (1.4:7)
- Materiales de calidad para una larga vida útil
- Fácil ajuste de la velocidad de rotación
- Diseño compacto
- Carcasa de aluminio para bajo peso y resistencia a la corrosión
- Fácil instalación en el motor eléctrico

| MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 |
B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 |
G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 |
G3 | 64.5 | 74 | 85.5/95 | 95/115 | 131 | 131 |
H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 |
I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 |
D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 |
T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - |
VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 |
VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 |
VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 |
b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 |
f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 |
t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 |





