Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 40/30-1000
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri tõukejõud (250 bar): | 1,77 tonni |
| Silindri tõukejõud (180 bar): | 1,27 tonni |
| Toru siseläbimõõt: | 40 mm |
| Kolvi varre läbimõõt: | 30 mm |
| Hüdrosilindri tööliikumise pikkus: | 1000 mm |
| Kaal: | 10,1 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tööliikumise pikkus) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrauliline silinder muudab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja liikumiseks. Need töötavad Pascali seadusel põhinedes ning kasutavad piiratud vedeliku – õli – rõhul tekkivat jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, lükkab see kolvi, tekitades lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühe suuna jaoks.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalne tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus raskusjõud või väline jõud taastab varre algasendisse.
Põhifunktsioonid:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasi tõmbumine välimise jõu või raskusjõu abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate tööliikumise pikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energiasektoris, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





