Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 60/50-200
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 4,91 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 3,53 tonni |
| Tõstuki siseläbimõõt: | 60 mm |
| Tõstukvarre läbimõõt: | 50 mm |
| Hüdrosilindri käigupikkus: | 200 mm |
| Kaal: | 9 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad piiratud vedeliku – õli – rõhu poolt tekitatud jõudu. Kui hüdrovedelik pumbatakse silindri ühele küljele, lükkab see kolvi, luues lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on loodud tagama usaldusväärse ja kontrollitud jõu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus raskusjõud või väline jõud toob varre tagasi algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitoomine välise jõu või raskusjõu abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate käigupikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevaehituses, energeetikas, toidutööstuses ja autotööstuses.





