Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 60/50-1000
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastus või vahetus: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri tõukejõud (250 bar): | 4,91 tonni |
| Silindri tõukejõud (180 bar): | 3,53 tonni |
| Tõstuki siseläbimõõt: | 60 mm |
| Tõstukivarda läbimõõt: | 50 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 1000 mm |
| Kaal: | 23 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad surutud vedeliku – õli – tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele küljele, surub see kolvi, tekitades lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühesuunalised hüdrosilindrid on loodud tagama usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalne tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või klambriks, kus raskusjõud või välisjõud viib varra tagasi algasendisse.
Põhiomadused:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaattagastus välisjõu või raskusjõu abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk tööiga
- Saadaval erinevate käikude ja kolvi või varra läbimõõtudega
Ühesuunalisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energiasektoris, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





