Nové produkty
HYDRAULICKÝ VÁLEC MONO 70/60-550
| TECHNICKÁ DATA | |
| Vrácení nebo výměna: | 14 dnů |
| Záruka: | 2 roky |
| Maximální tlak: | 250 barů |
| Maximální rychlost: | 0,5 m/s |
| Síla roztažení válce (250 barů): | 7,07 tun |
| Síla roztažení válce (180 barů): | 5,09 tun |
| Vnitřní průměr pístu: | 70 mm |
| Průměr pístnice: | 60 mm |
| Zdvih hydraulického válce: | 550 mm |
| Hmotnost: | 23,4 kg |
ROZMĚRY

| Kód | HYDRAULICKÝ VÁLEC MONO | D (zdvih válce) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydraulické válce MONO
Hydraulický válec přeměňuje hydraulickou energii na lineární sílu a výsledný pohyb. Fungují na základě Pascalova zákona a využívají sílu generovanou tlakem uzavřené kapaliny – oleje. Když je hydraulická kapalina čerpána na jednu stranu válce, tlačí na píst a vytváří lineární pohyb.
Naše hydraulické válce MONO představují spolehlivou sílu v jednom směru.
Jednostranné hydraulické válce jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivou a řízenou sílu v jednom směru – ideální pro zvedání, lisování, naklápění nebo upínání, kdy váha nebo vnější síla vrací tyč do původní polohy.
Klíčové vlastnosti:
- Jednoduchá a robustní konstrukce
- Automatické zatažení pomocí vnější síly nebo gravitace
- Nízké náklady na údržbu a dlouhá životnost
- Dostupné v různých délkách zdvihu a průměrech pístu nebo tyče
Jednostranné hydraulické válce se využívají v různých průmyslových odvětvích, včetně zemědělství, strojírenství, stavebnictví, lodního stavitelství, energetiky, potravinářství a automobilového průmyslu.





